Here is how you matched up against all the levels:
| Level | Score |
|---|---|
| Purgatory (Repenting Believers) | Very Low |
| Level 1 - Limbo (Virtuous Non-Believers) | Low |
| Level 2 (Lustful) | Moderate |
| Level 3 (Gluttonous) | High |
| Level 4 (Prodigal and Avaricious) | High |
| Level 5 (Wrathful and Gloomy) | Moderate |
| Level 6 - The City of Dis (Heretics) | Very High |
| Level 7 (Violent) | Moderate |
| Level 8- the Malebolge (Fraudulent, Malicious, Panderers) | High |
| Level 9 - Cocytus (Treacherous) | Moderate |
Take the Dante Inferno Hell Test


Um comentário:
O meu deu 2 high, 5 very high e 1 extreme :D
http://twitpic.com/28tro7
Postar um comentário